Les sources de magnésium
Les principales sources de magnésium sont les suivantes :
- Les légumes verts ;
- Les céréales complètes ;
- Les fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes…)
- Les légumes secs (haricots blancs, lentilles, pois cassés)
- Le chocolat ;
- Certaines eaux minérales.
Evitez le snacking et diminuez les produits raffinés, privilégiez les céréales complètes et les légumes verts, et vous éviterez les carences en magnésium !
| Portion d'aliments | Teneurs en mg |
|---|---|
| Deux tranches de pain complet (40g) | 32 |
| Une portion de riz complet cuit (125g) | 54 |
| Une portion de lentilles (200g) | 64 |
| Une assiette d'épinards (200g) | 92 |
| Une banane | 45 |
| 5 à 6 pruneaux (50g) | 20 |
| Une poignée d'amandes (30-40g) | 90 |
| Une barre de chocolat noir (30g) | 34 |
| Hépar (litre) | 110 |
| Contrex (litre) | 86 |
| Badoit, Arvie, Quézac (litre) | 85 à 95 |
Répertoire Général des Aliments - CIQUAL, 1996.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire